Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101,8 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 100,7 | 99,8 | 100,1 | 101,1 | 100,9 | 101,1 | 100,1 | 111,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2021 | |
---|---|
січень | 101,8 |
лютий | 101,3 |
березень | 101,3 |
квітень | 101,3 |
травень | 101,2 |
червень | 100,7 |
липень | 99,8 |
серпень | 100,1 |
вересень | 101,1 |
жовтень | 100,9 |
листопад | 101,1 |
грудень | 100,1 |
За рік | 111,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2021 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,8 | 0,5 |
лютий | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
березень | 101,7 | 101,3 | -0,4 |
квітень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
травень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
червень | 100,2 | 100,7 | 0,5 |
липень | 100,1 | 99,8 | -0,3 |
серпень | 99,8 | 100,1 | 0,3 |
вересень | 101,2 | 101,1 | -0,1 |
жовтень | 100,9 | 100,9 | 0,0 |
листопад | 100,8 | 101,1 | 0,3 |
грудень | 100,6 | 100,1 | -0,5 |
За 2021 рік | 110,0 | 111,2 | 1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2021 році (зростаючим підсумком):