Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 103,1 | 102,4 | 104,9 | 101,7 | 100,4 | 100,4 | 99,2 | 99,7 | 101,7 | 101,4 | 101,0 | 101,8 | 119,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2008 | |
|---|---|
| січень | 103,1 |
| лютий | 102,4 |
| березень | 104,9 |
| квітень | 101,7 |
| травень | 100,4 |
| червень | 100,4 |
| липень | 99,2 |
| серпень | 99,7 |
| вересень | 101,7 |
| жовтень | 101,4 |
| листопад | 101,0 |
| грудень | 101,8 |
| За рік | 119,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2008 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 102,9 | 103,1 | 0,2 |
| лютий | 102,7 | 102,4 | -0,3 |
| березень | 103,8 | 104,9 | 1,1 |
| квітень | 103,1 | 101,7 | -1,4 |
| травень | 101,3 | 100,4 | -0,9 |
| червень | 100,8 | 100,4 | -0,4 |
| липень | 99,5 | 99,2 | -0,3 |
| серпень | 99,9 | 99,7 | -0,2 |
| вересень | 101,1 | 101,7 | 0,6 |
| жовтень | 101,7 | 101,4 | -0,3 |
| листопад | 101,5 | 101,0 | -0,5 |
| грудень | 102,1 | 101,8 | -0,3 |
| За 2008 рік | 122,3 | 119,1 | -3,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2008 році (зростаючим підсумком):