Архів валютних курсів
Підсумки дня 15.01.2020
В середу, 15 січня 2020, валютні курси НБУ почали підвищуватися. Зрештою вони склали: долар США (USD) – 24,0257 грн., Євро (EUR) – 26,6889 грн., російський рубль (RUB) – 0,3914 грн.
В середу, 15.01.2020, на міжбанківському ринку котирування почали підвищуватися. О 17:00 цінові рівні встановилися на таких значеннях долар США (USD) – 24,03 / 24,055 грн., Євро (EUR) – 26,7982 / 26,8261 грн., російський рубль (RUB) – 0,3909 / 0,3915 грн. Довідковий курс Нацбанку України для долару США 15 січня на 12:00 складав 23,9666 грн. за 1 долар.
Середні курси обміну валют в комерційних банках 15.01.2020 стабілізувалися. При цьому курс долару знизився на продажу; курс євро знизився на купівлі, але зріс на продажу. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 23,9 / 24,14 грн., Євро (EUR) – 26,4 / 26,9 грн., російський рубль (RUB) – 0,36 / 0,397 грн.
В середу, 15 січня 2020, на світових ринках о 16:01 GMT доларові курси провідних валют склали: EUR – $1,1149 за 1 Євро, GBP – $1,301 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,0362 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,9096 за 100 японських єн.
Курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком на четвер, 16.01.2020, стабілізувалися. Курс долару США трохи опустився і наразі складає 23,9821 грн. за 1 долар. Курс Євро незначно піднявся і склав 26,7269 грн. за 1 євро. Курс російського рубля опустився і зараз дорівнює 3,8985 грн. за 10 рублів.
Офіційний валютний курс НБУ на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 16,5669 | +0.0486 | +0.294 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 14,1419 | +0.0735 | +0.522 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 13,6502 | +0.0419 | +0.308 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 11,3345 | +0.0207 | +0.183 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 18,3732 | +0.0288 | +0.157 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 24,7841 | +0.1547 | +0.628 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 3,4891 | +0.0181 | +0.521 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,0613 | +0.0062 | +0.588 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 3,5713 | +0.0092 | +0.258 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,5126 | +0.0076 | +0.505 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 26,6889 | +0.0684 | +0.257 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 31,1782 | +0.1119 | +0.360 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 3,0892 | +0.0114 | +0.370 % |
191 | HRK | 1 | хорватська куна | 3,5841 | +0.0082 | +0.229 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 8,0174 | +0.0548 | +0.688 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 1,7572 | +0.0075 | +0.429 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 6,9282 | +0.0313 | +0.454 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 3,3905 | +0.0141 | +0.418 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,1827 | +0.0050 | +0.230 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,0782 | +0.0091 | +0.440 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,3280 | +0.0028 | +0.044 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,3831 | +0.0022 | +0.159 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,2763 | +0.0041 | +0.322 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 2,7003 | +0.0098 | +0.364 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 15,8846 | +0.0075 | +0.047 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 6,3209 | +0.0338 | +0.538 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 5,5839 | +0.0133 | +0.239 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,9143 | +0.0047 | +0.120 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 6,4017 | +0.0249 | +0.390 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 2,5357 | +0.0137 | +0.543 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 17,8245 | +0.0636 | +0.358 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 4,0800 | -0.0033 | -0.081 % |
840 | USD | 1 | долар США | 24,0257 | +0.0982 | +0.410 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 33,1431 | +0.1176 | +0.356 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,6664 | +0.0022 | +0.132 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 15.01.2020 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2020
Офіційний курс банківських металів НБУ на 15.01.2020
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 37082,4700 | -109.4800 | -0.294 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 426,6100 | -4.5800 | -1.062 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23226,1200 | -122.5700 | -0.525 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 51767,9400 | +661.4300 | +1.294 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 24,0300 | +0.0600 | +0.250 % | 24,0550 | +0.0550 | +0.229 % |
EUR | Євро | 26,7982 | +0.1388 | +0.521 % | 26,8261 | +0.1357 | +0.508 % |
RUB | російський рубль | 0,3909 | +0.0003 | +0.077 % | 0,3915 | +0.0003 | +0.077 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
840 | USD | 1 | долар США | 23,9666 | -0.0547 | -0.228 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 23,5000 | -0.2000 | -0.844 % | 24,9000 | -0.1000 | -0.400 % |
CZK | чеська крона | 0,8000 | -0.1000 | -11.111 % | 1,1200 | +0.0200 | +1.818 % |
EUR | Євро | 26,4000 | -0.0500 | -0.189 % | 26,9000 | +0.0500 | +0.186 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 30,4000 | +0.4000 | +1.333 % | 31,5000 | -0.0500 | -0.158 % |
HUF | угорський форинт | 0,0730 | +0.0010 | +1.389 % | 0,0815 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 5,8750 | -0.0250 | -0.424 % | 6,3750 | +0.0750 | +1.190 % |
RUB | російський рубль | 0,3600 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3970 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 23,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 24,1400 | -0.0600 | -0.248 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 23,8922 | -0.0057 | -0.024 % | 24,0814 | -0.0155 | -0.064 % |
Курс обміну готівкових валют в Райффайзен Банк Аваль на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 23,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 24,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 26,1000 | -0.1000 | -0.382 % | 26,8000 | -0.1000 | -0.372 % |
RUB | російський рубль | 0,3820 | +0.0020 | +0.526 % | 0,3950 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 23,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 24,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 25,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 26,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,3490 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3940 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 15.01.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 23,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 24,2131 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 25,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 26,8817 | +0.0720 | +0.269 % |
RUB | російський рубль | 0,3490 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3940 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси валют Visa на 15.01.2020 відсутні
Найближчі дані є на 9.01.2020
Курси валют Mastercard на 15.01.2020 відсутні
Найближчі дані є на 8.01.2020
Офіційний валютний курс ЦБ РФ на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | |
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 12,8013 | +0.0708 | +0.556 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 42,3511 | +0.2425 | +0.576 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 36,2004 | +0.2750 | +0.765 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 34,9718 | +0.3111 | +0.898 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 14,8078 | -0.0708 | -0.476 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 28,9593 | +0.1180 | +0.409 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 46,9741 | +0.3176 | +0.681 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 63,3265 | +0.6879 | +1.098 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 89,1971 | +0.7971 | +0.902 % |
203 | CZK | 10 | чеських крон | 27,1587 | +0.2931 | +1.091 % |
208 | DKK | 10 | данських крон | 91,5247 | +0.8076 | +0.890 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 68,4213 | +0.6051 | +0.892 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 79,6662 | +0.4590 | +0.579 % |
344 | HKD | 10 | гонконгівських доларів | 79,0002 | +0.5760 | +0.734 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 20,5309 | +0.2570 | +1.268 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 86,6188 | +0.5762 | +0.670 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 55,8843 | +0.3033 | +0.546 % |
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 87,9451 | +0.4527 | +0.517 % |
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 52,9874 | +0.2764 | +0.524 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 16,1775 | +0.0677 | +0.420 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 35,2751 | +0.2328 | +0.664 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 69,0425 | +0.4598 | +0.670 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 16,1556 | +0.1509 | +0.943 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 14,3129 | +0.1262 | +0.890 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 64,8237 | +0.7165 | +1.118 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 45,5560 | +0.3059 | +0.676 % |
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 63,3382 | +0.4935 | +0.785 % |
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 17,5720 | +0.1335 | +0.766 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 10,4169 | +0.0206 | +0.198 % |
980 | UAH | 10 | українських гривень | 25,5665 | +0.0829 | +0.325 % |
840 | USD | 1 | долар США | 61,4140 | +0.4666 | +0.766 % |
860 | UZS | 10000 | узбецьких сумів | 64,3028 | +0.4166 | +0.652 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 84,7532 | +0.6836 | +0.813 % |
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 42,4511 | -0.0393 | -0.092 % |
Офіційний курс банківських металів ЦБ РФ на 15.01.2020
Код металу | Найменування | Курс (руб.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 94881,4670 | +391.5928 | +0.414 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1104,4845 | +12.7525 | +1.168 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 59448,6973 | +451.6225 | +0.765 % |
Офіційний валютний курс НБ РБ на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Br) |
|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 1,4632 | +0.0044 | +0.302 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 1,2068 | +0.0061 | +0.508 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 1,6221 | +0.0043 | +0.266 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 2,1867 | +0.0147 | +0.677 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 3,0800 | +0.0134 | +0.437 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 9,3599 | +0.0561 | +0.603 % |
208 | DKK | 10 | данських крон | 3,1582 | +0.0158 | +0.503 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 2,3613 | +0.0110 | +0.468 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 2,7505 | +0.0098 | +0.358 % |
364 | IRR | 100000 | іранських ріалів | 5,0483 | +0.0178 | +0.354 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 1,7179 | +0.0062 | +0.362 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 1,9271 | +0.0037 | +0.192 % |
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 3,0363 | +0.0033 | +0.109 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 6,9878 | +0.0277 | +0.398 % |
398 | KZT | 1000 | казахстанських тенге | 5,5838 | +0.0026 | +0.047 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 1,2172 | +0.0024 | +0.198 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 2,3830 | +0.0070 | +0.295 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 1,4043 | +0.0031 | +0.221 % |
985 | PLN | 10 | польських злотих | 5,5769 | +0.0312 | +0.563 % |
643 | RUB | 100 | російських рублів | 3,4528 | -0.0143 | -0.412 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 2,2377 | +0.0164 | +0.738 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 1,5735 | +0.0050 | +0.319 % |
949 | TRY | 10 | нових турецьких лір | 3,6014 | -0.0056 | -0.155 % |
980 | UAH | 100 | українських гривень | 8,8272 | -0.0033 | -0.037 % |
840 | USD | 1 | долар США | 2,1203 | +0.0075 | +0.355 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 2,9261 | +0.0117 | +0.401 % |
Офіційний валютний курс НБК на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 103,2800 | +0.3400 | +0.330 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 7,9400 | +0.0500 | +0.634 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 261,7400 | +0.7700 | +0.295 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 224,0600 | +0.7500 | +0.336 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 91,4700 | -0.8300 | -0.899 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 178,9200 | -0.0400 | -0.022 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 290,1900 | +0.6700 | +0.231 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 391,2300 | +2.5600 | +0.659 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 55,1100 | +0.2300 | +0.419 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 16,7500 | +0.1000 | +0.601 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 56,5100 | +0.2800 | +0.498 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 422,2100 | +2.0300 | +0.483 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 492,0400 | +1.6600 | +0.339 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 132,7300 | +1.2300 | +0.935 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 48,7800 | +0.1400 | +0.288 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,7100 | +0.1600 | +1.275 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,3600 | +0.0200 | +0.375 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4500 | +0.0100 | +0.291 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,8000 | +0.0800 | +0.244 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1250,4200 | +4.7900 | +0.385 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 21,8400 | +0.0100 | +0.046 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 20,1500 | +0.0200 | +0.099 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 93,1400 | +0.0400 | +0.043 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 42,6500 | +0.1300 | +0.306 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 99,7900 | +0.5500 | +0.554 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,1800 | -0.0200 | -0.323 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 101,1100 | +0.3300 | +0.327 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 40,0400 | +0.2900 | +0.730 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 281,5300 | +0.7800 | +0.278 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,5300 | +0.0200 | +0.160 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 39,1900 | +0.1900 | +0.487 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 64,4400 | -0.1500 | -0.232 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,8000 | -0.0100 | -0.063 % |
840 | USD | 1 | долар США | 379,3400 | +1.2800 | +0.339 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 523,5000 | +2.0100 | +0.385 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 26,3000 | -0.0300 | -0.114 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 15.01.2020 відсутній
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс ($) | |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6904 | +0.0004 | +0.058 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7663 | +0.0011 | +0.144 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0362 | +0.0037 | +0.358 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4514 | -0.0013 | -0.089 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,1149 | +0.0032 | +0.288 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3010 | +0.0007 | +0.054 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,4145 | +0.0028 | +0.198 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9096 | +0.0008 | +0.088 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1549,0000 | +3.9000 | +0.252 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1389,1400 | -0.2100 | -0.015 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1189,0100 | +0.5200 | +0.044 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,8500 | +0.0800 | +0.450 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 16,0100 | +0.0400 | +0.250 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 13,7200 | +0.0500 | +0.366 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 15.01.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1013,0000 | +41.0000 | +4.218 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 908,5200 | +33.6300 | +3.844 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 778,6300 | +30.3600 | +4.057 % |