Архів валютних курсів
Підсумки дня 9.09.2020
Курси провідних валют, що були встановлені Національним банком України в середу, 9 вересня 2020, стабілізувалися. Курс рубля при цьому знизився. Зрештою вони склали: долар США (USD) – 27,8032 грн., Євро (EUR) – 32,798 грн., російський рубль (RUB) – 0,3642 грн.
В середу, 9.09.2020, на міжбанківському валютному ринку ціни почали зростати. О 17:00 встановилися такі цінові рівні: долар США (USD) – 27,83 / 27,85 грн., Євро (EUR) – 32,8922 / 32,9159 грн., російський рубль (RUB) – 0,3683 / 0,3687 грн. Довідковий курс Національного банку України по долару США 9 вересня на 12:00 складав 27,8217 грн. за 1 долар.
В середу, 9 вересня 2020, середні курси обміну в комерційних банках України змінювалися в різних діапазонах. При цьому курси долару та рубля зросли на купівлі; курс євро знизився. О 16:10 середні курси купівлі / продажу склали: USD – 27,68 / 27,87 грн. за долар, EUR – 32,45 / 32,85 грн. за євро, RUB – 0,35 / 0,375 грн. за рубль.
На міжнародних валютних ринках 9.09.2020 о 15:18 GMT котирування провідних валют в доларах США склали: Євро – $1,1808 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,3005 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,0951 за 1 CHF, японська єна – $0,9414 за 100 JPY.
Курси провідних валют, що були встановлені НБУ на четвер, 10.09.2020, переважно залишалися стабільними. Курс USD (долар США) майже не змінився і встановився на рівні 27,8296 грн. Курс EUR (Євро) майже не змінився і встановився на рівні 32,768 грн. Курс RUB (російський рубль) піднявся і наразі складає 0,3672 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 20,1379 | -0.0731 | -0.362 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 16,3664 | +0.0308 | +0.189 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 16,7752 | +0.0356 | +0.213 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 10,5243 | -0.0150 | -0.142 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 21,1174 | -0.0746 | -0.352 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 30,3049 | -0.0522 | -0.172 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 4,0622 | +0.0007 | +0.017 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,2366 | -0.0030 | -0.242 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 4,4079 | -0.0014 | -0.032 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,7608 | +0.0046 | +0.262 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 32,7980 | -0.0119 | -0.036 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 36,2526 | -0.2745 | -0.751 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 3,5873 | +0.0067 | +0.187 % |
191 | HRK | 1 | хорватська куна | 4,3536 | -0.0001 | -0.002 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 9,0997 | -0.0163 | -0.179 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 1,8822 | 0.0000 | 0.000 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 8,1974 | -0.0197 | -0.240 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 3,7778 | -0.0056 | -0.148 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,6203 | +0.0072 | +0.276 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,3428 | +0.0074 | +0.317 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,5472 | -0.0028 | -0.043 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,6746 | +0.0029 | +0.173 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,2728 | -0.0122 | -0.949 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,0730 | -0.0393 | -1.263 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 18,5058 | -0.0873 | -0.470 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 7,3801 | +0.0064 | +0.087 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 6,7492 | -0.0081 | -0.120 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,6421 | -0.0081 | -0.222 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 7,4126 | +0.0137 | +0.185 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,1616 | -0.0017 | -0.054 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 20,3032 | -0.0018 | -0.009 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 3,7147 | -0.0066 | -0.177 % |
840 | USD | 1 | долар США | 27,8032 | +0.0523 | +0.188 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 39,2461 | +0.0117 | +0.030 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,6397 | -0.0203 | -1.223 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 9.09.2020 відсутній
Найближчі дані є на 1.09.2020
Офіційний курс банківських металів НБУ на 9.09.2020
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 53362,9600 | -204.0500 | -0.381 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 738,1200 | -5.6900 | -0.765 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25091,8300 | +81.8900 | +0.327 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 63872,2900 | -229.2400 | -0.358 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,8300 | +0.0700 | +0.252 % | 27,8500 | +0.0700 | +0.252 % |
EUR | Євро | 32,8922 | +0.1910 | +0.584 % | 32,9159 | +0.1911 | +0.584 % |
RUB | російський рубль | 0,3683 | +0.0052 | +1.432 % | 0,3687 | +0.0051 | +1.403 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
840 | USD | 1 | долар США | 27,8217 | +0.0238 | +0.086 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 29,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 30,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 1,0500 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2600 | +0.0050 | +0.398 % |
EUR | Євро | 32,4500 | -0.0500 | -0.154 % | 32,8500 | -0.0500 | -0.152 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,0000 | -0.1000 | -0.285 % | 36,5000 | -0.2250 | -0.613 % |
HUF | угорський форинт | 0,0755 | -0.0100 | -11.696 % | 0,0955 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 7,1000 | +0.0500 | +0.709 % | 7,3650 | -0.0350 | -0.473 % |
RUB | російський рубль | 0,3500 | +0.0100 | +2.941 % | 0,3750 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 27,6800 | +0.0300 | +0.108 % | 27,8700 | +0.0200 | +0.072 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,6803 | +0.0353 | +0.128 % | 27,8343 | +0.0478 | +0.172 % |
Курс обміну готівкових валют в Райффайзен Банк Аваль на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,4500 | 0.0000 | 0.000 % | 27,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 32,2000 | -0.4000 | -1.227 % | 33,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,3500 | -0.0120 | -3.315 % | 0,3680 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,6000 | +0.0500 | +0.181 % | 28,0200 | +0.0700 | +0.250 % |
EUR | Євро | 32,4000 | 0.0000 | 0.000 % | 33,0100 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,3550 | +0.0040 | +1.140 % | 0,3820 | +0.0040 | +1.058 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,6500 | +0.0500 | +0.181 % | 28,0112 | +0.0782 | +0.280 % |
EUR | Євро | 32,4500 | 0.0000 | 0.000 % | 33,0033 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,3550 | +0.0040 | +1.140 % | 0,3820 | +0.0040 | +1.058 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 7,5514 | -0.0067 | -0.089 % | 7,5692 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0567 | -0.0001 | -0.176 % | 0,0570 | -0.0001 | -0.175 % |
AUD | австралійський долар | 19,9950 | -0.1840 | -0.912 % | 20,3270 | +0.0300 | +0.148 % |
AZN | азербайджанський манат | 16,2700 | -0.0140 | -0.086 % | 16,4210 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 16,6850 | -0.0800 | -0.477 % | 16,8150 | -0.0330 | -0.196 % |
BRL | бразильський реал | 5,1273 | -0.0827 | -1.587 % | 5,2305 | -0.0688 | -1.298 % |
BYN | білоруський рубль | 10,4850 | 0.0000 | 0.000 % | 10,5700 | +0.0100 | +0.095 % |
CAD | канадський долар | 20,9490 | -0.2150 | -1.016 % | 21,2510 | -0.0840 | -0.394 % |
CHF | швейцарський франк | 30,1420 | -0.1260 | -0.416 % | 30,3690 | -0.1170 | -0.384 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,0547 | -0.0093 | -0.229 % | 4,0655 | -0.0057 | -0.140 % |
CZK | чеська крона | 1,2276 | -0.0053 | -0.430 % | 1,2432 | -0.0031 | -0.249 % |
DKK | данська крона | 4,3858 | -0.0207 | -0.470 % | 4,4197 | -0.0087 | -0.196 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,7498 | -0.0005 | -0.029 % | 1,7680 | +0.0004 | +0.023 % |
EUR | Євро | 32,6330 | -0.1570 | -0.479 % | 32,8870 | -0.0640 | -0.194 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 36,0010 | -0.4790 | -1.313 % | 36,6630 | -0.2750 | -0.744 % |
GEL | грузинський ларі | 8,9179 | -0.0096 | -0.108 % | 9,0442 | +0.0036 | +0.040 % |
HKD | гонконгівський долар | 3,5789 | -0.0031 | -0.087 % | 3,5872 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватська куна | 4,3407 | -0.0127 | -0.292 % | 4,3535 | -0.0080 | -0.183 % |
HUF | угорський форинт | 0,0912 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0915 | +0.0001 | +0.109 % |
ILS | ізраїльський шекель | 8,1617 | -0.0435 | -0.530 % | 8,2412 | -0.0105 | -0.127 % |
INR | індійська рупія | 0,3750 | -0.0026 | -0.689 % | 0,3789 | -0.0018 | -0.473 % |
IRR | іранський ріал | 0,6605 | -0.0006 | -0.091 % | 0,0007 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | ісландська крона | 0,1982 | -0.0010 | -0.502 % | 0,1986 | -0.0008 | -0.401 % |
JOD | іорданський динар | 39,0710 | -0.0340 | -0.087 % | 39,2660 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2607 | -0.0002 | -0.077 % | 0,2626 | +0.0006 | +0.229 % |
KGS | киргизький сом | 0,3524 | -0.0003 | -0.085 % | 0,3531 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0653 | -0.0002 | -0.305 % | 0,0655 | -0.0001 | -0.152 % |
MDL | молдовський лей | 1,6827 | -0.0005 | -0.030 % | 1,6864 | +0.0011 | +0.065 % |
MXN | мексиканське песо | 1,2775 | -0.0086 | -0.669 % | 1,2913 | -0.0060 | -0.462 % |
NOK | норвезька крона | 3,0376 | -0.0632 | -2.038 % | 3,1200 | -0.0080 | -0.256 % |
NZD | новозеландський долар | 18,3360 | -0.2330 | -1.255 % | 18,6540 | -0.0670 | -0.358 % |
PLN | польський злотий | 7,3170 | -0.0311 | -0.423 % | 7,4280 | +0.0082 | +0.111 % |
RON | новий румунський лей | 6,7319 | -0.0235 | -0.348 % | 6,7535 | -0.0199 | -0.294 % |
RUB | російський рубль | 0,3621 | -0.0019 | -0.522 % | 0,3687 | +0.0002 | +0.054 % |
SEK | шведська крона | 3,1381 | -0.0239 | -0.756 % | 3,1782 | -0.0123 | -0.386 % |
SGD | сінгапурський долар | 20,2130 | -0.0810 | -0.399 % | 20,3680 | -0.0550 | -0.269 % |
THB | таїландський бат | 0,8812 | -0.0005 | -0.057 % | 0,8869 | -0.0015 | -0.169 % |
TJS | таджицький сомоні | 2,6868 | -0.0027 | -0.100 % | 2,6926 | -0.0003 | -0.011 % |
TMT | туркменський манат | 7,9462 | -0.0070 | -0.088 % | 7,9633 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 3,7012 | -0.0109 | -0.294 % | 3,7441 | -0.0130 | -0.346 % |
TWD | тайванський долар | 0,9479 | +0.0012 | +0.127 % | 0,9502 | +0.0020 | +0.211 % |
USD | долар США | 27,7400 | -0.0250 | -0.090 % | 27,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,6308 | -0.0243 | -1.468 % | 1,6662 | -0.0147 | -0.875 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 9.09.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 7,5640 | +0.0126 | +0.167 % | 7,5880 | +0.0121 | +0.160 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0569 | -0.0001 | -0.175 % | 0,0572 | +0.0001 | +0.175 % |
AUD | австралійський долар | 19,9870 | -0.1830 | -0.907 % | 20,2940 | -0.0120 | -0.059 % |
AZN | азербайджанський манат | 16,3450 | +0.0270 | +0.165 % | 16,3940 | +0.0270 | +0.165 % |
BGN | болгарський лев | 16,7690 | +0.0410 | +0.245 % | 16,8600 | +0.0700 | +0.417 % |
BRL | бразильський реал | 5,1728 | -0.0363 | -0.697 % | 5,2745 | -0.0284 | -0.536 % |
BYN | білоруський рубль | 10,5540 | +0.0320 | +0.304 % | 10,5850 | +0.0310 | +0.294 % |
CAD | канадський долар | 20,9570 | -0.1930 | -0.913 % | 21,1840 | -0.1320 | -0.619 % |
CHF | швейцарський франк | 30,2350 | -0.0530 | -0.175 % | 30,5450 | +0.0430 | +0.141 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,0672 | +0.0080 | +0.197 % | 4,0805 | +0.0043 | +0.105 % |
CZK | чеська крона | 1,2302 | -0.0036 | -0.292 % | 1,2433 | -0.0015 | -0.121 % |
DKK | данська крона | 4,3890 | -0.0146 | -0.332 % | 4,4319 | +0.0007 | +0.016 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,7672 | +0.0065 | +0.369 % | 1,7724 | +0.0002 | +0.011 % |
EUR | Євро | 32,6600 | -0.1100 | -0.336 % | 32,9780 | +0.0120 | +0.036 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,8050 | -0.6520 | -1.788 % | 36,3780 | -0.5920 | -1.601 % |
GEL | грузинський ларі | 8,9806 | -0.0291 | -0.323 % | 9,0309 | -0.0294 | -0.324 % |
HKD | гонконгівський долар | 3,5850 | +0.0059 | +0.165 % | 3,5959 | +0.0058 | +0.162 % |
HRK | хорватська куна | 4,3366 | -0.0110 | -0.253 % | 4,3767 | +0.0045 | +0.103 % |
HUF | угорський форинт | 0,0912 | +0.0002 | +0.220 % | 0,0924 | +0.0008 | +0.873 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0019 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 8,1528 | -0.0519 | -0.633 % | 8,2174 | -0.0341 | -0.413 % |
INR | індійська рупія | 0,3784 | +0.0011 | +0.292 % | 0,3800 | +0.0007 | +0.185 % |
ISK | ісландська крона | 0,1981 | -0.0014 | -0.702 % | 0,1987 | -0.0014 | -0.700 % |
JOD | іорданський динар | 39,1400 | +0.0800 | +0.205 % | 39,3590 | +0.0480 | +0.122 % |
JPY | японська єна | 0,2615 | +0.0007 | +0.268 % | 0,2634 | +0.0013 | +0.496 % |
KGS | киргизький сом | 0,3514 | -0.0015 | -0.425 % | 0,3524 | -0.0016 | -0.452 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0234 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0235 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0649 | -0.0004 | -0.613 % | 0,0653 | -0.0004 | -0.609 % |
MDL | молдовський лей | 1,6766 | +0.0026 | +0.155 % | 1,6870 | +0.0026 | +0.154 % |
MXN | мексиканське песо | 1,2797 | -0.0039 | -0.304 % | 1,2964 | +0.0047 | +0.364 % |
NOK | норвезька крона | 3,0255 | -0.0746 | -2.406 % | 3,0905 | -0.0337 | -1.079 % |
NZD | новозеландський долар | 18,3450 | -0.2250 | -1.212 % | 18,6250 | -0.0870 | -0.465 % |
PLN | польський злотий | 7,3288 | -0.0157 | -0.214 % | 7,4197 | +0.0007 | +0.009 % |
RON | новий румунський лей | 6,7237 | -0.0274 | -0.406 % | 6,7841 | -0.0054 | -0.080 % |
RUB | російський рубль | 0,3634 | -0.0004 | -0.110 % | 0,3699 | +0.0007 | +0.190 % |
SEK | шведська крона | 3,1378 | -0.0225 | -0.712 % | 3,1844 | -0.0018 | -0.056 % |
SGD | сінгапурський долар | 20,2540 | -0.0360 | -0.177 % | 20,3950 | +0.0020 | +0.010 % |
THB | таїландський бат | 0,8844 | +0.0009 | +0.102 % | 0,8913 | +0.0035 | +0.394 % |
TJS | таджицький сомоні | 2,6912 | +0.0040 | +0.149 % | 2,6993 | +0.0041 | +0.152 % |
TMT | туркменський манат | 7,9400 | +0.0138 | +0.174 % | 7,9844 | +0.0121 | +0.152 % |
TRY | нова турецька ліра | 3,7060 | -0.0105 | -0.283 % | 3,7293 | -0.0165 | -0.440 % |
TWD | тайванський долар | 0,9471 | +0.0024 | +0.254 % | 0,9526 | +0.0024 | +0.253 % |
USD | долар США | 27,7860 | +0.0450 | +0.162 % | 27,8690 | +0.0450 | +0.162 % |
UZS | узбецький сум | 0,0027 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0027 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 1,6356 | -0.0189 | -1.142 % | 1,6778 | +0.0006 | +0.036 % |
Офіційний валютний курс ЦБ РФ на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | |
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 15,5659 | +0.0759 | +0.490 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 55,3553 | +0.2948 | +0.535 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 44,7113 | +0.2198 | +0.494 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 45,8945 | +0.2946 | +0.646 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 14,3335 | +0.0705 | +0.494 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 28,8039 | +0.1188 | +0.414 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 57,8381 | +0.1439 | +0.249 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 82,8041 | -0.0444 | -0.054 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 11,1183 | +0.0519 | +0.469 % |
203 | CZK | 10 | чеських крон | 33,8659 | +0.0565 | +0.167 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 12,0638 | +0.0314 | +0.261 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 89,7369 | +0.2598 | +0.290 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 99,7034 | -0.2581 | -0.258 % |
344 | HKD | 10 | гонконгівських доларів | 98,0137 | +0.4820 | +0.494 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 24,9465 | +0.0647 | +0.260 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 10,3217 | +0.0153 | +0.148 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 71,4859 | +0.2711 | +0.381 % |
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 96,4540 | +0.4766 | +0.497 % |
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 63,9112 | +0.2717 | +0.427 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 17,8997 | +0.0459 | +0.257 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 45,7067 | +0.2248 | +0.494 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 84,7657 | +0.0917 | +0.108 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 20,2114 | +0.1250 | +0.622 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 18,4923 | +0.0546 | +0.296 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 86,5692 | +0.0925 | +0.107 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 55,5499 | +0.2003 | +0.362 % |
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 73,6090 | +0.3974 | +0.543 % |
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 21,7352 | +0.1069 | +0.494 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 10,1536 | +0.0161 | +0.159 % |
980 | UAH | 10 | українських гривень | 27,3204 | +0.0730 | +0.268 % |
840 | USD | 1 | долар США | 75,9645 | +0.3735 | +0.494 % |
860 | UZS | 10000 | узбецьких сумів | 73,9818 | +0.3638 | +0.494 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 107,5338 | +0.5287 | +0.494 % |
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 45,1369 | -0.3319 | -0.730 % |
Офіційний курс банківських металів ЦБ РФ на 9.09.2020
Код металу | Найменування | Курс (руб.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 145897,3897 | +127.8353 | +0.088 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2026,3915 | -1.8662 | -0.092 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 69051,5847 | +566.0833 | +0.827 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 175629,8252 | +1770.7209 | +1.018 % |
Офіційний валютний курс НБ РБ на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Br) |
|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 1,9115 | -0.0087 | -0.453 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 1,5891 | -0.0013 | -0.082 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,0046 | -0.0062 | -0.308 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 2,8667 | -0.0187 | -0.648 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 3,8545 | -0.0051 | -0.132 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 11,7226 | -0.0354 | -0.301 % |
208 | DKK | 10 | данських крон | 4,1773 | -0.0133 | -0.317 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 3,1135 | -0.0075 | -0.240 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 3,4431 | -0.0347 | -0.998 % |
364 | IRR | 100000 | іранських ріалів | 6,2752 | -0.0022 | -0.035 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 1,8849 | -0.0064 | -0.338 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 2,4781 | -0.0042 | -0.169 % |
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 3,3465 | -0.0010 | -0.030 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 8,6166 | -0.0058 | -0.067 % |
398 | KZT | 1000 | казахстанських тенге | 6,2045 | -0.0211 | -0.339 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 1,5858 | -0.0005 | -0.032 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 2,9270 | -0.0232 | -0.786 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 1,7558 | -0.0117 | -0.662 % |
985 | PLN | 10 | польських злотих | 6,9957 | -0.0005 | -0.007 % |
643 | RUB | 100 | російських рублів | 3,4658 | -0.0180 | -0.517 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 2,9940 | -0.0153 | -0.508 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 1,9244 | -0.0054 | -0.280 % |
949 | TRY | 10 | нових турецьких лір | 3,5228 | -0.0119 | -0.337 % |
980 | UAH | 100 | українських гривень | 9,4772 | -0.0160 | -0.169 % |
840 | USD | 1 | долар США | 2,6356 | -0.0009 | -0.034 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 3,7309 | -0.0013 | -0.035 % |
Офіційний валютний курс НБК на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 115,3200 | +0.1500 | +0.130 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 8,7000 | +0.0100 | +0.115 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 307,1100 | -0.9500 | -0.308 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 250,1700 | +0.3200 | +0.128 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 79,9200 | +0.1000 | +0.125 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 160,8700 | +0.2200 | +0.137 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 322,1600 | -0.5100 | -0.158 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 460,7200 | -2.2700 | -0.490 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 61,9500 | +0.0300 | +0.048 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 18,8400 | -0.0400 | -0.212 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 67,1300 | -0.1100 | -0.164 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 499,4000 | -0.7900 | -0.158 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 553,2700 | -4.6100 | -0.826 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 137,6900 | +0.0400 | +0.029 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 54,6500 | +0.0700 | +0.128 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,8600 | -0.0400 | -0.288 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,7400 | -0.0200 | -0.347 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,9800 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,3800 | +0.0100 | +0.186 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 35,6200 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1385,0200 | +1.3400 | +0.097 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,6700 | +0.1000 | +0.391 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 19,4900 | -0.0800 | -0.409 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 101,6900 | -0.1100 | -0.108 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 47,0500 | -0.2900 | -0.613 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 112,4700 | +0.2000 | +0.178 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,5500 | -0.0200 | -0.359 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 112,9300 | +0.1400 | +0.124 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 48,1200 | -0.1700 | -0.352 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 309,2900 | -0.3400 | -0.110 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,4800 | -0.0200 | -0.148 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 41,0800 | +0.0900 | +0.220 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 56,6300 | -0.0900 | -0.159 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 423,5400 | +0.5500 | +0.130 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,1300 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 599,5500 | +0.7700 | +0.129 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 25,1200 | -0.2300 | -0.907 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 9.09.2020 відсутній
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс ($) | |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7275 | +0.0037 | +0.511 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7594 | +0.0005 | +0.066 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0951 | +0.0049 | +0.449 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4634 | +0.0027 | +0.185 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,1808 | +0.0016 | +0.136 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3005 | -0.0027 | -0.207 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,3631 | +0.0077 | +0.568 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9414 | -0.0024 | -0.254 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 9.09.2020
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1947,2000 | +36.2500 | +1.897 % |
