Архів валютних курсів
Курси конвертації за платіжними картками
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,0891 | 7,0970 | ||||
AUD | австралійський долар | 19,7250 | 19,8570 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 15,0110 | 15,3940 | ||||
BGN | болгарський лев | 15,0840 | 15,2280 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,8757 | 7,8846 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,2120 | 13,2650 | ||||
CAD | канадський долар | 20,0530 | 20,1710 | ||||
CHF | швейцарський франк | 26,9510 | 27,1540 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,8278 | 3,8333 | ||||
CZK | чеська крона | 1,1293 | 1,1415 | ||||
DKK | данська крона | 3,9666 | 4,0046 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,4514 | 1,4628 | ||||
EUR | Євро | 29,5010 | 29,7840 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 33,6400 | 33,8470 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,7480 | 10,9160 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,3329 | 3,3393 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,0082 | 4,0151 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0960 | 0,0962 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,3654 | 7,3933 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4018 | 0,4028 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2487 | 0,2490 | ||||
JOD | іорданський динар | 36,6770 | 36,8150 | ||||
JPY | японська єна | 0,2295 | 0,2309 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,3766 | 0,3769 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0802 | 0,0803 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,4395 | 1,4408 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4212 | 1,4309 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,0939 | 3,1265 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,8600 | 19,0130 | ||||
PLN | польський злотий | 6,9596 | 7,0408 | ||||
RON | новий румунський лей | 6,4634 | 6,4771 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4309 | 0,4371 | ||||
SEK | шведська крона | 3,0612 | 3,0903 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 18,8100 | 18,8980 | ||||
THB | таїландський бат | 0,7596 | 0,7670 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9549 | 2,9577 | ||||
TMT | туркменський манат | 7,4593 | 7,4663 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 7,1507 | 7,2426 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,8506 | 0,8522 | ||||
USD | долар США | 26,0400 | 26,0650 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9263 | 1,9537 |
Курси валют Mastercard на 8.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 7.07.2017