Коронавірус на Мартиніці
останнє оновлення: 10.05.2024 15:16
Мартиніка є заморським регіоном Франції.
Населення | 374 тис. | |
Всього інфіковано | 230 354 | 61,6 % |
Смертельні випадки | 1 102 | 0,5 % |
Видужали | N/A | |
Наразі хворіють | N/A | |
Зроблено тестів | 828 928 |
- відомості на 13.04.2024, 01:00 GMT
- Див. також: вакцинація від коронавірусу на Мартиніці
Статистика за місяцями
Дата | Всього інфіковано | Смертельні випадки |
---|---|---|
на 01.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 02.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 03.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 04.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 05.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 06.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 07.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 08.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 09.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 10.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 11.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 12.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 13.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 14.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 15.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 16.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 17.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 18.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 19.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 20.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 21.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 22.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 23.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 24.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 25.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 26.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 27.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 28.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 29.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 30.07.2023 | 230354 | 1102 |
на 31.07.2023 | 230354 | 1102 |
Дата | Всього інфіковано | Смертельні випадки |
---|---|---|
01.07.2023 Сб | ||
02.07.2023 Нд | ||
03.07.2023 Пн | ||
04.07.2023 Вт | ||
05.07.2023 Ср | ||
06.07.2023 Чт | ||
07.07.2023 Пт | ||
08.07.2023 Сб | ||
09.07.2023 Нд | ||
10.07.2023 Пн | ||
11.07.2023 Вт | ||
12.07.2023 Ср | ||
13.07.2023 Чт | ||
14.07.2023 Пт | ||
15.07.2023 Сб | ||
16.07.2023 Нд | ||
17.07.2023 Пн | ||
18.07.2023 Вт | ||
19.07.2023 Ср | ||
20.07.2023 Чт | ||
21.07.2023 Пт | ||
22.07.2023 Сб | ||
23.07.2023 Нд | ||
24.07.2023 Пн | ||
25.07.2023 Вт | ||
26.07.2023 Ср | ||
27.07.2023 Чт | ||
28.07.2023 Пт | ||
29.07.2023 Сб | ||
30.07.2023 Нд | ||
31.07.2023 Пн | ||
Усього | 0 |
- За інформацією: https://www.worldometers.info/...