Коронавірус в Румунії
останнє оновлення: 10.05.2024 15:16
Населення | 19 031 тис. | |
Всього інфіковано | 3 529 735 | 18,5 % |
Смертельні випадки | 68 929 | 2,0 % |
Видужали | N/A | |
Наразі хворіють | N/A | |
Зроблено тестів | 28 758 667 | |
тестів на 1 млн. | 1 511 122 |
- відомості на 13.04.2024, 01:00 GMT
- Див. також: вакцинація від коронавірусу в Румунії
Статистика за місяцями
Дата | Всього інфіковано | Смертельні випадки |
---|---|---|
на 01.01.2024 | 3510254 | 68703 |
на 02.01.2024 | 3510254 | 68703 |
на 03.01.2024 | 3510254 | 68703 |
на 04.01.2024 | 3510254 | 68703 |
на 05.01.2024 | 3512369 | 68728 |
на 06.01.2024 | 3512369 | 68728 |
на 07.01.2024 | 3512369 | 68728 |
на 08.01.2024 | 3512369 | 68728 |
на 09.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 10.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 11.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 12.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 13.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 14.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 15.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 16.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 17.01.2024 | 3514894 | 68754 |
на 18.01.2024 | 3517100 | 68781 |
на 19.01.2024 | 3517100 | 68781 |
на 20.01.2024 | 3517100 | 68781 |
на 21.01.2024 | 3517100 | 68781 |
на 22.01.2024 | 3517100 | 68781 |
на 23.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 24.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 25.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 26.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 27.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 28.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 29.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 30.01.2024 | 3519340 | 68806 |
на 31.01.2024 | 3521283 | 68822 |
Дата | Всього інфіковано | Смертельні випадки |
---|---|---|
01.01.2024 Пн | ||
02.01.2024 Вт | ||
03.01.2024 Ср | ||
04.01.2024 Чт | ||
05.01.2024 Пт | 2115 | 25 |
06.01.2024 Сб | ||
07.01.2024 Нд | ||
08.01.2024 Пн | ||
09.01.2024 Вт | 2525 | 26 |
10.01.2024 Ср | ||
11.01.2024 Чт | ||
12.01.2024 Пт | ||
13.01.2024 Сб | ||
14.01.2024 Нд | ||
15.01.2024 Пн | ||
16.01.2024 Вт | ||
17.01.2024 Ср | ||
18.01.2024 Чт | 2206 | 27 |
19.01.2024 Пт | ||
20.01.2024 Сб | ||
21.01.2024 Нд | ||
22.01.2024 Пн | ||
23.01.2024 Вт | 2240 | 25 |
24.01.2024 Ср | ||
25.01.2024 Чт | ||
26.01.2024 Пт | ||
27.01.2024 Сб | ||
28.01.2024 Нд | ||
29.01.2024 Пн | ||
30.01.2024 Вт | ||
31.01.2024 Ср | 1943 | 16 |
Усього | 11029 | 119 |
- За інформацією: https://www.worldometers.info/...