Архів валютних курсів
Підсумки дня 9.09.2018
Офіційний курс НБУ на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 1.09.2018
Курс банківських металів НБУ на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Курс валют на міжбанку на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 13,3700 | 13,5400 | ||||
CHF | швейцарський франк | 27,3450 | 29,2350 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2200 | 1,3000 | ||||
EUR | Євро | 32,4000 | 33,1500 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,3400 | 36,8850 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0910 | 0,0985 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 7,2400 | 7,6500 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4200 | ||||
USD | долар США | 27,6000 | 28,4500 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 28,1000 | 28,3500 | ||||
EUR | Євро | 32,4500 | 33,0000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 28,1000 | 28,4091 | ||||
EUR | Євро | 32,4500 | 33,0033 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,6902 | 7,6958 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0582 | 0,0585 | ||||
AUD | австралійський долар | 20,0480 | 20,3770 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 16,6180 | 16,6950 | ||||
BGN | болгарський лев | 16,6820 | 16,8370 | ||||
BRL | бразильський реал | 6,8138 | 6,8184 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,1890 | 13,2330 | ||||
CAD | канадський долар | 21,4130 | 21,5640 | ||||
CHF | швейцарський франк | 29,1210 | 29,3240 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,1306 | 4,1349 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2685 | 1,2828 | ||||
DKK | данська крона | 4,3752 | 4,4159 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,5718 | 1,5832 | ||||
EUR | Євро | 32,6270 | 32,9310 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 36,4660 | 36,8290 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,7820 | 10,9130 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,5984 | 3,6012 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,4022 | 4,4082 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1005 | 0,1007 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0,0019 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,8549 | 7,8831 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3922 | 0,3944 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2538 | 0,2539 | ||||
JOD | іорданський динар | 39,7890 | 39,9220 | ||||
JPY | японська єна | 0,2539 | 0,2561 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4074 | 0,4076 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0252 | 0,0252 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0751 | 0,0752 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,6890 | 1,6899 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4683 | 1,4785 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,3362 | 3,3661 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,4380 | 18,6560 | ||||
PLN | польський злотий | 7,5484 | 7,6560 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,0482 | 7,0601 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4025 | 0,4109 | ||||
SEK | шведська крона | 3,0963 | 3,1306 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 20,4720 | 20,5780 | ||||
THB | таїландський бат | 0,8585 | 0,8631 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9980 | 2,9996 | ||||
TMT | туркменський манат | 8,0922 | 8,0965 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 4,2969 | 4,4062 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,9173 | 0,9181 | ||||
USD | долар США | 28,2500 | 28,2650 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0036 | 0,0036 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,8373 | 1,8788 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,6905 | 7,6956 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0585 | 0,0585 | ||||
AUD | австралійський долар | 20,1330 | 20,3610 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 16,6180 | 16,6260 | ||||
BGN | болгарський лев | 16,6910 | 16,7070 | ||||
BRL | бразильський реал | 6,9590 | 6,9623 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,2080 | 13,2150 | ||||
CAD | канадський долар | 21,4360 | 21,5570 | ||||
CHF | швейцарський франк | 29,1600 | 29,3120 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,1287 | 4,1311 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2715 | 1,2816 | ||||
DKK | данська крона | 4,3803 | 4,4154 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,5824 | 1,5832 | ||||
EUR | Євро | 32,6690 | 32,9210 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 36,4860 | 36,8230 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,9070 | 10,9130 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,5989 | 3,6009 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,3977 | 4,4020 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1004 | 0,1014 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0,0019 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,8597 | 7,8987 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3935 | 0,3937 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2538 | 0,2539 | ||||
JOD | іорданський динар | 39,8180 | 39,8410 | ||||
JPY | японська єна | 0,2540 | 0,2560 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4074 | 0,4075 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0252 | 0,0252 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0751 | 0,0752 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,6852 | 1,6868 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4684 | 1,4772 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,3463 | 3,3629 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,5020 | 18,6320 | ||||
PLN | польський злотий | 7,5691 | 7,6521 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,0507 | 7,0866 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4048 | 0,4107 | ||||
SEK | шведська крона | 3,0976 | 3,1282 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 20,4960 | 20,5660 | ||||
THB | таїландський бат | 0,8611 | 0,8616 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9981 | 2,9995 | ||||
TMT | туркменський манат | 8,0829 | 8,0875 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 4,3209 | 4,3883 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,9165 | 0,9170 | ||||
USD | долар США | 28,2510 | 28,2650 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0036 | 0,0036 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,8436 | 1,8723 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 9.09.2018 відсутній
Офіційний курс НБК на 9.09.2018 відсутній
Найближчі дані є на 7.09.2018
Курси провідних світових валют (в USD) на 9.09.2018 відсутні
Найближчі дані є на 7.09.2018
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 9.09.2018 відсутні
Найближчі дані є на 7.09.2018
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 9.09.2018 відсутні
Найближчі дані є на 7.09.2018
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 9.09.2018 відсутні