Архів валютних курсів
Підсумки дня 7.01.2019
Середні курси обміну валют українських банків 7 січня 2019 невпинно знижувалися. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 27,4 / 28,035 грн., EUR (Євро) – 31,05 / 32 грн., RUB (російський рубль) – 0,3375 / 0,415 грн.
В понеділок, 7 січня 2019, на світових ринках о 16:17 GMT котирування провідних валют в доларах США склали: Євро – $1,1462 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,277 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,0185 за 1 CHF, японська єна – $0,9224 за 100 JPY.
Нагадаємо, що валютні курси, що були встановлені Нацбанком України на вівторок, 8 січня 2019, склали: долар США – 27,7094 грн./ USD, Євро – 31,597 грн./ EUR, російський рубль – 0,3989 грн./ RUB.
Офіційний курс НБУ на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2019
Курс банківських металів НБУ на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Курс валют на міжбанку на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарський франк | 27,0000 | 28,5000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,1600 | 1,2400 | ||||
EUR | Євро | 31,0500 | 32,0000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 33,8000 | 35,5000 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0890 | 0,0990 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 6,9500 | 7,4000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3375 | 0,4150 | ||||
USD | долар США | 27,4000 | 28,0350 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 27,6500 | 28,1000 | ||||
EUR | Євро | 31,3500 | 32,0000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 27,6500 | 28,1690 | ||||
EUR | Євро | 31,3500 | 32,0513 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,5662 | 7,5734 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0570 | 0,0576 | ||||
AUD | австралійський долар | 19,4330 | 19,8220 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 16,3500 | 16,4300 | ||||
BGN | болгарський лев | 16,1210 | 16,2440 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,3869 | 7,3936 | ||||
BYN | білоруський рубль | 12,7160 | 12,8140 | ||||
CAD | канадський долар | 20,5910 | 20,8040 | ||||
CHF | швейцарський франк | 28,0470 | 28,2360 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,0468 | 4,0519 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2295 | 1,2431 | ||||
DKK | данська крона | 4,2230 | 4,2535 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,5464 | 1,5580 | ||||
EUR | Євро | 31,5300 | 31,7710 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,0640 | 35,4530 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,3330 | 10,4570 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,5462 | 3,5537 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,2607 | 4,2687 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0987 | 0,0988 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0,0019 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,4686 | 7,4964 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3962 | 0,4000 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2369 | 0,2371 | ||||
JOD | іорданський динар | 39,1470 | 39,2870 | ||||
JPY | японська єна | 0,2559 | 0,2587 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,3988 | 0,3991 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0248 | 0,0249 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0739 | 0,0740 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,6264 | 1,6276 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4261 | 1,4361 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,1942 | 3,2346 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,5350 | 18,7880 | ||||
PLN | польський злотий | 7,3377 | 7,4061 | ||||
RON | новий румунський лей | 6,7957 | 6,8117 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4027 | 0,4130 | ||||
SEK | шведська крона | 3,0797 | 3,1144 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 20,3600 | 20,4810 | ||||
THB | таїландський бат | 0,8610 | 0,8720 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9468 | 2,9490 | ||||
TMT | туркменський манат | 7,9618 | 7,9678 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 5,0828 | 5,2133 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,9015 | 0,9025 | ||||
USD | долар США | 27,7950 | 27,8160 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9387 | 1,9884 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,5673 | 7,5723 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0576 | 0,0576 | ||||
AUD | австралійський долар | 19,7670 | 19,8700 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 16,3520 | 16,3600 | ||||
BGN | болгарський лев | 16,2980 | 16,3080 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,4774 | 7,4809 | ||||
BYN | білоруський рубль | 12,7950 | 12,8010 | ||||
CAD | канадський долар | 20,7660 | 20,9290 | ||||
CHF | швейцарський франк | 28,1760 | 28,4060 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,0577 | 4,0639 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2393 | 1,2473 | ||||
DKK | данська крона | 4,2432 | 4,2726 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,5569 | 1,5577 | ||||
EUR | Євро | 31,6860 | 31,9070 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,3590 | 35,5580 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,4500 | 10,4560 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,5469 | 3,5506 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,2918 | 4,2992 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0987 | 0,0993 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0020 | 0,0020 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,4920 | 7,5400 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3982 | 0,3988 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2352 | 0,2353 | ||||
JOD | іорданський динар | 39,1750 | 39,1980 | ||||
JPY | японська єна | 0,2559 | 0,2574 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,3980 | 0,3982 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0249 | 0,0249 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0739 | 0,0740 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,6099 | 1,6114 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4263 | 1,4413 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,2278 | 3,2599 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,6910 | 18,8180 | ||||
PLN | польський злотий | 7,3840 | 7,4277 | ||||
RON | новий румунський лей | 6,8014 | 6,8424 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4103 | 0,4167 | ||||
SEK | шведська крона | 3,1025 | 3,1244 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 20,4500 | 20,5110 | ||||
THB | таїландський бат | 0,8695 | 0,8700 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9471 | 2,9485 | ||||
TMT | туркменський манат | 7,9534 | 7,9580 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 5,1403 | 5,2204 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,9019 | 0,9033 | ||||
USD | долар США | 27,7990 | 27,8120 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9851 | 2,0097 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 7.01.2019 відсутній
Офіційний курс НБК на 7.01.2019 відсутній
Найближчі дані є на 4.01.2019
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7134 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7512 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0185 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4596 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 1,1462 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2770 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9224 |
Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1292,2000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1126,9300 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1011,2800 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 15,7500 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 13,7700 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 12,3500 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 823,0000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 718,1500 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 644,7300 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам