Архів валютних курсів
Підсумки дня 16.11.2019
Середні курси обміну валют комерційних банків 16.11.2019 почали стабілізуватися. Курс євро при цьому знизився на купівлі. О 16:30 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 24,1 / 24,35 грн., EUR (Євро) – 26,45 / 26,9 грн., RUB (російський рубль) – 0,35 / 0,385 грн.
На світових ринках 16 листопада 2019 о 12:01 GMT доларові курси провідних валют склали: Євро – $1,105 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,2899 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,01 за 1 CHF, японська єна – $0,9197 за 100 JPY.
Нагадаємо, що на понеділок, 18 листопада 2019, Нацбанк України встановив такі валютні курси: долар США (USD) – 24,2201 грн., Євро (EUR) – 26,7245 грн., російський рубль (RUB) – 0,3791 грн.
Офіційний курс НБУ на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 1.11.2019
Курс банківських металів НБУ на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
Курс валют на міжбанку на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 23,9500 | 24,7750 | ||||
| CZK | чеська крона | 0,9500 | 1,1000 | ||||
| EUR | Євро | 26,4500 | 26,9000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 30,0000 | 31,4500 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0750 | 0,0843 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 6,0000 | 6,3500 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3500 | 0,3850 | ||||
| USD | долар США | 24,1000 | 24,3500 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,1000 | 24,4000 | ||||
| EUR | Євро | 26,4000 | 26,9000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 24,1000 | 24,3902 | ||||
| EUR | Євро | 26,4000 | 26,8817 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 6,5639 | 6,5836 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,0502 | 0,0507 | ||||
| AUD | австралійський долар | 16,3430 | 16,5040 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 14,1840 | 14,2830 | ||||
| BGN | болгарський лев | 13,5790 | 13,6710 | ||||
| BRL | бразильський реал | 5,7436 | 5,8081 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 11,7860 | 11,8540 | ||||
| CAD | канадський долар | 18,1930 | 18,3000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 24,3240 | 24,4820 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,4402 | 3,4516 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,0365 | 1,0460 | ||||
| DKK | данська крона | 3,5546 | 3,5777 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 1,4901 | 1,5063 | ||||
| EUR | Євро | 26,5580 | 26,7390 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 31,0240 | 31,2430 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 8,0969 | 8,1746 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 3,0788 | 3,0908 | ||||
| HRK | хорватська куна | 3,5799 | 3,5924 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0796 | 0,0799 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,9157 | 6,9728 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,3355 | 0,3378 | ||||
| IRR | іранський ріал | 0,5741 | 0,0006 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,1958 | 0,1963 | ||||
| JOD | іорданський динар | 33,9620 | 34,1530 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2215 | 0,2231 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,3452 | 0,3462 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0621 | 0,0623 | ||||
| MDL | молдовський лей | 1,3820 | 1,3859 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 1,2555 | 1,2618 | ||||
| NOK | норвезька крона | 2,6256 | 2,6672 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 15,3610 | 15,5050 | ||||
| PLN | польський злотий | 6,1942 | 6,2577 | ||||
| RON | новий румунський лей | 5,5798 | 5,6024 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3761 | 0,3807 | ||||
| SEK | шведська крона | 2,4890 | 2,5118 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 17,6930 | 17,7830 | ||||
| THB | таїландський бат | 0,7935 | 0,8028 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 2,4875 | 2,4945 | ||||
| TMT | туркменський манат | 6,9071 | 6,9265 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 4,1775 | 4,2212 | ||||
| TWD | тайванський долар | 0,7904 | 0,7934 | ||||
| USD | долар США | 24,1130 | 24,1810 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 1,6234 | 1,6497 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 6,5639 | 6,5760 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,0506 | 0,0507 | ||||
| AUD | австралійський долар | 16,3460 | 16,4600 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 14,1840 | 14,2070 | ||||
| BGN | болгарський лев | 13,6120 | 13,6400 | ||||
| BRL | бразильський реал | 5,7474 | 5,7750 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 11,7750 | 11,7940 | ||||
| CAD | канадський долар | 18,1860 | 18,2720 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 24,3330 | 24,4540 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,4406 | 3,4510 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,0370 | 1,0431 | ||||
| DKK | данська крона | 3,5544 | 3,5726 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 1,5021 | 1,5045 | ||||
| EUR | Євро | 26,5580 | 26,6980 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 31,0290 | 31,2010 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 8,1508 | 8,1769 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 3,0789 | 3,0860 | ||||
| HRK | хорватська куна | 3,5793 | 3,5910 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0794 | 0,0798 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0017 | 0,0017 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,9223 | 6,9558 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,3368 | 0,3373 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,1956 | 0,1959 | ||||
| JOD | іорданський динар | 34,0090 | 34,0690 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2215 | 0,2231 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,3452 | 0,3458 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0207 | 0,0207 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0621 | 0,0623 | ||||
| MDL | молдовський лей | 1,3777 | 1,3807 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 1,2554 | 1,2584 | ||||
| NOK | норвезька крона | 2,6271 | 2,6620 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 15,3370 | 15,4780 | ||||
| PLN | польський злотий | 6,1950 | 6,2461 | ||||
| RON | новий румунський лей | 5,5726 | 5,5966 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3763 | 0,3790 | ||||
| SEK | шведська крона | 2,4860 | 2,5084 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 17,6990 | 17,7540 | ||||
| THB | таїландський бат | 0,7969 | 0,8002 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 2,4875 | 2,4916 | ||||
| TMT | туркменський манат | 6,8988 | 6,9109 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 4,1797 | 4,2087 | ||||
| TWD | тайванський долар | 0,7904 | 0,7929 | ||||
| USD | долар США | 24,1130 | 24,1520 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0025 | 0,0025 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 1,6241 | 1,6461 | ||||
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 16.11.2019 відсутній
Офіційний курс НБК на 16.11.2019 відсутній
Найближчі дані є на 15.11.2019
| Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6819 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7563 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0100 | ||
| 156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4270 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 1,1050 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2899 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,3959 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9197 | ||
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 16.11.2019 відсутні
Найближчі дані є на 15.11.2019
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 16.11.2019 відсутні
Найближчі дані є на 15.11.2019
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 16.11.2019 відсутні
Найближчі дані є на 15.11.2019