Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 10.01.2025 16:42
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 100,5 | 98,7 | 99,2 | 100,1 | 99,8 | 98,9 | 98,8 | 99,3 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 101,5 | 98,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2002 | |
---|---|
січень | 100,5 |
лютий | 98,7 |
березень | 99,2 |
квітень | 100,1 |
травень | 99,8 |
червень | 98,9 |
липень | 98,8 |
серпень | 99,3 |
вересень | 100,5 |
жовтень | 100,5 |
листопад | 100,4 |
грудень | 101,5 |
За рік | 98,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 100,5 | -0,5 |
лютий | 98,6 | 98,7 | 0,1 |
березень | 99,3 | 99,2 | -0,1 |
квітень | 101,4 | 100,1 | -1,3 |
травень | 99,7 | 99,8 | 0,1 |
червень | 98,2 | 98,9 | 0,7 |
липень | 98,5 | 98,8 | 0,3 |
серпень | 99,8 | 99,3 | -0,5 |
вересень | 100,2 | 100,5 | 0,3 |
жовтень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
листопад | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
грудень | 101,4 | 101,5 | 0,1 |
За 2002 рік | 99,4 | 98,2 | -1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2002 році (зростаючим підсумком):