Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 10.01.2025 16:42
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 102,0 | 101,6 | 105,3 | 104,5 | 101,0 | 103,1 | 99,8 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 100,6 | 101,5 | 128,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2022 | |
---|---|
січень | 102,0 |
лютий | 101,6 |
березень | 105,3 |
квітень | 104,5 |
травень | 101,0 |
червень | 103,1 |
липень | 99,8 |
серпень | 101,4 |
вересень | 101,8 |
жовтень | 102,6 |
листопад | 100,6 |
грудень | 101,5 |
За рік | 128,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2022 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 102,0 | 0,7 |
лютий | 101,6 | 101,6 | 0,0 |
березень | 104,5 | 105,3 | 0,8 |
квітень | 103,1 | 104,5 | 1,4 |
травень | 102,7 | 101,0 | -1,7 |
червень | 103,1 | 103,1 | 0,0 |
липень | 100,7 | 99,8 | -0,9 |
серпень | 101,1 | 101,4 | 0,3 |
вересень | 101,9 | 101,8 | -0,1 |
жовтень | 102,5 | 102,6 | 0,1 |
листопад | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
грудень | 100,7 | 101,5 | 0,8 |
За 2022 рік | 126,6 | 128,2 | 1,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2022 році (зростаючим підсумком):