Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 99,7 | 99,7 | 100,5 | 98,7 | 101,2 | 101,2 | 102,1 | 101,4 | 108,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2003 | |
---|---|
січень | 100,6 |
лютий | 100,8 |
березень | 101,0 |
квітень | 101,0 |
травень | 99,7 |
червень | 99,7 |
липень | 100,5 |
серпень | 98,7 |
вересень | 101,2 |
жовтень | 101,2 |
листопад | 102,1 |
грудень | 101,4 |
За рік | 108,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2003 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 100,6 | -0,9 |
лютий | 101,1 | 100,8 | -0,3 |
березень | 101,1 | 101,0 | -0,1 |
квітень | 100,7 | 101,0 | 0,3 |
травень | 100,0 | 99,7 | -0,3 |
червень | 100,1 | 99,7 | -0,4 |
липень | 99,9 | 100,5 | 0,6 |
серпень | 98,3 | 98,7 | 0,4 |
вересень | 100,6 | 101,2 | 0,6 |
жовтень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
листопад | 101,9 | 102,1 | 0,2 |
грудень | 101,5 | 101,4 | -0,1 |
За 2003 рік | 108,2 | 108,1 | -0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2003 році (зростаючим підсумком):