Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 99,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2013 | |
---|---|
січень | 100,1 |
лютий | 99,7 |
березень | 100,0 |
квітень | 99,8 |
травень | 99,9 |
червень | 99,9 |
липень | 99,9 |
серпень | 99,4 |
вересень | 99,8 |
жовтень | 100,1 |
листопад | 100,4 |
грудень | 100,5 |
За рік | 99,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2013 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
лютий | 99,9 | 99,7 | -0,2 |
березень | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
квітень | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
травень | 100,1 | 99,9 | -0,2 |
червень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
липень | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
серпень | 99,3 | 99,4 | 0,1 |
вересень | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
жовтень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
листопад | 100,2 | 100,4 | 0,2 |
грудень | 100,5 | 100,5 | 0,0 |
За 2013 рік | 100,5 | 99,5 | -1,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2013 році (зростаючим підсумком):