Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 100,6 | 100,3 | 100,6 | 101,6 | 101,5 | 101,1 | 100,6 | 99,5 | 102,3 | 101,5 | 101,2 | 102,7 | 114,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 100,6 |
лютий | 100,3 |
березень | 100,6 |
квітень | 101,6 |
травень | 101,5 |
червень | 101,1 |
липень | 100,6 |
серпень | 99,5 |
вересень | 102,3 |
жовтень | 101,5 |
листопад | 101,2 |
грудень | 102,7 |
За рік | 114,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 100,6 | -0,8 |
лютий | 100,4 | 100,3 | -0,1 |
березень | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
квітень | 100,7 | 101,6 | 0,9 |
травень | 100,7 | 101,5 | 0,8 |
червень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
липень | 100,0 | 100,6 | 0,6 |
серпень | 99,9 | 99,5 | -0,4 |
вересень | 101,3 | 102,3 | 1,0 |
жовтень | 102,2 | 101,5 | -0,7 |
листопад | 101,6 | 101,2 | -0,4 |
грудень | 102,4 | 102,7 | 0,3 |
За 2004 рік | 112,3 | 114,3 | 2,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):