Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 100,0 | 99,5 | 100,5 | 100,8 | 99,9 | 100,7 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 104,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2020 | |
---|---|
січень | 100,0 |
лютий | 99,5 |
березень | 100,5 |
квітень | 100,8 |
травень | 99,9 |
червень | 100,7 |
липень | 99,3 |
серпень | 100,0 |
вересень | 100,4 |
жовтень | 101,1 |
листопад | 101,2 |
грудень | 101,3 |
За рік | 104,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2020 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 100,0 | -0,2 |
лютий | 99,7 | 99,5 | -0,2 |
березень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
квітень | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
травень | 100,3 | 99,9 | -0,4 |
червень | 100,2 | 100,7 | 0,5 |
липень | 99,4 | 99,3 | -0,1 |
серпень | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
вересень | 100,5 | 100,4 | -0,1 |
жовтень | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
листопад | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
грудень | 100,9 | 101,3 | 0,4 |
За 2020 рік | 105,0 | 104,8 | -0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2020 році (зростаючим підсумком):