Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 10.01.2025 16:42
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 102,0 | 102,7 | 103,9 | 103,3 | 102,5 | 99,4 | 99,5 | 99,8 | 101,4 | 101,4 | 101,0 | 102,4 | 121,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2008 | |
---|---|
січень | 102,0 |
лютий | 102,7 |
березень | 103,9 |
квітень | 103,3 |
травень | 102,5 |
червень | 99,4 |
липень | 99,5 |
серпень | 99,8 |
вересень | 101,4 |
жовтень | 101,4 |
листопад | 101,0 |
грудень | 102,4 |
За рік | 121,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2008 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 102,9 | 102,0 | -0,9 |
лютий | 102,7 | 102,7 | 0,0 |
березень | 103,8 | 103,9 | 0,1 |
квітень | 103,1 | 103,3 | 0,2 |
травень | 101,3 | 102,5 | 1,2 |
червень | 100,8 | 99,4 | -1,4 |
липень | 99,5 | 99,5 | 0,0 |
серпень | 99,9 | 99,8 | -0,1 |
вересень | 101,1 | 101,4 | 0,3 |
жовтень | 101,7 | 101,4 | -0,3 |
листопад | 101,5 | 101,0 | -0,5 |
грудень | 102,1 | 102,4 | 0,3 |
За 2008 рік | 122,3 | 121,0 | -1,3 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2008 році (зростаючим підсумком):