Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 101,6 | 102,0 | 100,9 | 99,9 | 99,3 | 99,4 | 100,1 | 101,6 | 102,0 | 100,4 | 100,4 | 101,0 | 108,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2010 | |
---|---|
січень | 101,6 |
лютий | 102,0 |
березень | 100,9 |
квітень | 99,9 |
травень | 99,3 |
червень | 99,4 |
липень | 100,1 |
серпень | 101,6 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 100,4 |
листопад | 100,4 |
грудень | 101,0 |
За рік | 108,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2010 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,8 | 101,6 | -0,2 |
лютий | 101,9 | 102,0 | 0,1 |
березень | 100,9 | 100,9 | 0,0 |
квітень | 99,7 | 99,9 | 0,2 |
травень | 99,4 | 99,3 | -0,1 |
червень | 99,6 | 99,4 | -0,2 |
липень | 99,8 | 100,1 | 0,3 |
серпень | 101,2 | 101,6 | 0,4 |
вересень | 102,9 | 102,0 | -0,9 |
жовтень | 100,5 | 100,4 | -0,1 |
листопад | 100,3 | 100,4 | 0,1 |
грудень | 100,8 | 101,0 | 0,2 |
За 2010 рік | 109,1 | 108,9 | -0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2010 році (зростаючим підсумком):