Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 101,2 | 100,6 | 100,5 | 101,3 | 100,8 | 99,9 | 99,3 | 99,4 | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 99,8 | 104,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2019 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 100,6 |
березень | 100,5 |
квітень | 101,3 |
травень | 100,8 |
червень | 99,9 |
липень | 99,3 |
серпень | 99,4 |
вересень | 100,9 |
жовтень | 100,6 |
листопад | 100,4 |
грудень | 99,8 |
За рік | 104,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2019 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
лютий | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
березень | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
квітень | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
травень | 100,7 | 100,8 | 0,1 |
червень | 99,5 | 99,9 | 0,4 |
липень | 99,4 | 99,3 | -0,1 |
серпень | 99,7 | 99,4 | -0,3 |
вересень | 100,7 | 100,9 | 0,2 |
жовтень | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
листопад | 100,1 | 100,4 | 0,3 |
грудень | 99,8 | 99,8 | 0,0 |
За 2019 рік | 104,1 | 104,8 | 0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2019 році (зростаючим підсумком):