Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 101,0 | 99,6 | 100,9 | 104,1 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 99,2 | 101,7 | 103,1 | 101,9 | 101,5 | 114,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2016 | |
---|---|
січень | 101,0 |
лютий | 99,6 |
березень | 100,9 |
квітень | 104,1 |
травень | 100,4 |
червень | 99,9 |
липень | 100,2 |
серпень | 99,2 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 103,1 |
листопад | 101,9 |
грудень | 101,5 |
За рік | 114,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2016 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
лютий | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
березень | 101,0 | 100,9 | -0,1 |
квітень | 103,5 | 104,1 | 0,6 |
травень | 100,1 | 100,4 | 0,3 |
червень | 99,8 | 99,9 | 0,1 |
липень | 99,9 | 100,2 | 0,3 |
серпень | 99,7 | 99,2 | -0,5 |
вересень | 101,8 | 101,7 | -0,1 |
жовтень | 102,8 | 103,1 | 0,3 |
листопад | 101,8 | 101,9 | 0,1 |
грудень | 100,9 | 101,5 | 0,6 |
За 2016 рік | 112,4 | 114,2 | 1,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2016 році (зростаючим підсумком):