Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 102,6 | 100,9 | 101,0 | 101,4 | 101,5 | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 101,4 | 101,0 | 100,9 | 112,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2005 | |
---|---|
січень | 102,6 |
лютий | 100,9 |
березень | 101,0 |
квітень | 101,4 |
травень | 101,5 |
червень | 100,4 |
липень | 100,2 |
серпень | 100,0 |
вересень | 100,3 |
жовтень | 101,4 |
листопад | 101,0 |
грудень | 100,9 |
За рік | 112,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2005 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,7 | 102,6 | 0,9 |
лютий | 101,0 | 100,9 | -0,1 |
березень | 101,6 | 101,0 | -0,6 |
квітень | 100,7 | 101,4 | 0,7 |
травень | 100,6 | 101,5 | 0,9 |
червень | 100,6 | 100,4 | -0,2 |
липень | 100,3 | 100,2 | -0,1 |
серпень | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
вересень | 100,4 | 100,3 | -0,1 |
жовтень | 100,9 | 101,4 | 0,5 |
листопад | 101,2 | 101,0 | -0,2 |
грудень | 100,9 | 100,9 | 0,0 |
За 2005 рік | 110,3 | 112,2 | 1,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2005 році (зростаючим підсумком):