Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 100,9 | 100,5 | 101,0 | 101,1 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 100,4 | 100,2 | 103,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 100,9 |
лютий | 100,5 |
березень | 101,0 |
квітень | 101,1 |
травень | 100,5 |
червень | 100,0 |
липень | 99,6 |
серпень | 99,6 |
вересень | 99,9 |
жовтень | 99,9 |
листопад | 100,4 |
грудень | 100,2 |
За рік | 103,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 100,9 | -0,1 |
лютий | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
березень | 101,4 | 101,0 | -0,4 |
квітень | 101,3 | 101,1 | -0,2 |
травень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
червень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
липень | 98,7 | 99,6 | 0,9 |
серпень | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
вересень | 100,1 | 99,9 | -0,2 |
жовтень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
листопад | 100,1 | 100,4 | 0,3 |
грудень | 100,2 | 100,2 | 0,0 |
За 2011 рік | 104,6 | 103,6 | -1,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):