Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,5 | 100,2 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 100,8 | 106,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 101,5 |
лютий | 100,2 |
березень | 101,0 |
квітень | 101,6 |
травень | 100,7 |
червень | 100,3 |
липень | 99,6 |
серпень | 99,6 |
вересень | 100,0 |
жовтень | 100,5 |
листопад | 100,2 |
грудень | 100,8 |
За рік | 106,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,5 | 0,0 |
лютий | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
березень | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
квітень | 101,5 | 101,6 | 0,1 |
травень | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
червень | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
липень | 98,3 | 99,6 | 1,3 |
серпень | 99,8 | 99,6 | -0,2 |
вересень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
жовтень | 100,2 | 100,5 | 0,3 |
листопад | 100,5 | 100,2 | -0,3 |
грудень | 101,6 | 100,8 | -0,8 |
За 2001 рік | 106,1 | 106,1 | 0,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):