Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 103,3 | 104,7 | 111,2 | 116,2 | 102,0 | 100,1 | 99,7 | 98,6 | 101,7 | 98,4 | 102,3 | 101,3 | 145,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 103,3 |
лютий | 104,7 |
березень | 111,2 |
квітень | 116,2 |
травень | 102,0 |
червень | 100,1 |
липень | 99,7 |
серпень | 98,6 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 98,4 |
листопад | 102,3 |
грудень | 101,3 |
За рік | 145,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 103,3 | 0,2 |
лютий | 105,3 | 104,7 | -0,6 |
березень | 110,8 | 111,2 | 0,4 |
квітень | 114,0 | 116,2 | 2,2 |
травень | 102,2 | 102,0 | -0,2 |
червень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
липень | 99,0 | 99,7 | 0,7 |
серпень | 99,2 | 98,6 | -0,6 |
вересень | 102,3 | 101,7 | -0,6 |
жовтень | 98,7 | 98,4 | -0,3 |
листопад | 102,0 | 102,3 | 0,3 |
грудень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
За 2015 рік | 143,4 | 145,5 | 2,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):