Індекс інфляції по Сумській обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 99,7 | 99,8 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 102,2 | 99,9 | 100,6 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 101,8 | 112,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2024 | |
---|---|
січень | 99,7 |
лютий | 99,8 |
березень | 100,5 |
квітень | 100,1 |
травень | 100,5 |
червень | 102,2 |
липень | 99,9 |
серпень | 100,6 |
вересень | 102,3 |
жовтень | 102,2 |
листопад | 102,2 |
грудень | 101,8 |
За рік | 112,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2024 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Сумській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,4 | 99,7 | -0,7 |
лютий | 100,3 | 99,8 | -0,5 |
березень | 100,5 | 100,5 | 0,0 |
квітень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
травень | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
червень | 102,2 | 102,2 | 0,0 |
липень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
серпень | 100,6 | 100,6 | 0,0 |
вересень | 101,5 | 102,3 | 0,8 |
жовтень | 101,8 | 102,2 | 0,4 |
листопад | 101,9 | 102,2 | 0,3 |
грудень | 101,4 | 101,8 | 0,4 |
За 2024 рік | 112,0 | 112,4 | 0,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Сумській обл. у 2024 році (зростаючим підсумком):