Архів валютних курсів
Підсумки дня 14.03.2021
Середні курси обміну валют банків України 14.03.2021 почали знижуватися. О 16:00 середні курси купівлі / продажу склали: USD – 27,635 / 27,85 грн. за долар, EUR – 32,85 / 33,25 грн. за євро, RUB – 0,345 / 0,38 грн. за рубль.
Нагадаємо, що на понеділок, 15.03.2021, курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком, склали: долар США – 27,7305 грн./ USD, Євро – 33,0839 грн./ EUR, російський рубль – 0,3779 грн./ RUB.
Офіційний курс НБУ на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 12.03.2021
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2021
Курс банківських металів НБУ на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 12.03.2021
Курс валют на міжбанку на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 12.03.2021
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 12.03.2021
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 28,9500 | 30,3750 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,0800 | 1,2800 | ||||
| EUR | Євро | 32,8500 | 33,2500 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 37,4000 | 38,9000 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0800 | 0,0950 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 7,1000 | 7,5000 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3450 | 0,3800 | ||||
| USD | долар США | 27,6350 | 27,8500 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 14.03.2021 відсутній
Найближчі дані є на 12.03.2021
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,5000 | 27,9000 | ||||
| EUR | Євро | 32,7500 | 33,3500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 27,5500 | 27,8552 | ||||
| EUR | Євро | 32,8000 | 33,3333 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 7,5403 | 7,5490 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,2673 | 0,2694 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,0523 | 0,0529 | ||||
| AUD | австралійський долар | 21,3922 | 21,6373 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 16,2459 | 16,3768 | ||||
| BGN | болгарський лев | 16,8646 | 16,9985 | ||||
| BRL | бразильський реал | 4,9569 | 5,0129 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 10,6597 | 10,7332 | ||||
| CAD | канадський долар | 22,0255 | 22,2574 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 29,6948 | 30,0325 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,2663 | 4,2726 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,2571 | 1,2715 | ||||
| DKK | данська крона | 4,4354 | 4,4706 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 1,7582 | 1,7743 | ||||
| EUR | Євро | 32,9843 | 33,2462 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 38,3940 | 38,8358 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 8,2729 | 8,3683 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 3,5663 | 3,5741 | ||||
| HRK | хорватська куна | 4,3593 | 4,3664 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0902 | 0,0904 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 8,3164 | 8,4008 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,3801 | 0,3818 | ||||
| IRR | іранський ріал | 0,6595 | 0,0007 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,2153 | 0,2155 | ||||
| JOD | іорданський динар | 39,0131 | 39,1610 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2537 | 0,2556 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,3266 | 0,3269 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0661 | 0,0662 | ||||
| MDL | молдовський лей | 1,5771 | 1,5786 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,5358 | 0,5363 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 1,7871 | 1,7981 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 1,3340 | 1,3477 | ||||
| NOK | норвезька крона | 3,2610 | 3,2999 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 19,8022 | 20,0597 | ||||
| PLN | польський злотий | 7,1818 | 7,2646 | ||||
| RON | новий румунський лей | 6,7693 | 6,7849 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,2810 | 0,2821 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3751 | 0,3800 | ||||
| SEK | шведська крона | 3,2478 | 3,2884 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 20,5515 | 20,7204 | ||||
| THB | таїландський бат | 0,8993 | 0,9091 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 2,4494 | 2,4518 | ||||
| TMT | туркменський манат | 7,9345 | 7,9421 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 3,6298 | 3,7205 | ||||
| TWD | тайванський долар | 0,9812 | 0,9828 | ||||
| USD | долар США | 27,6993 | 27,7260 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 1,8402 | 1,8766 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 7,5336 | 7,5556 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,2675 | 0,2691 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,0528 | 0,0529 | ||||
| AUD | австралійський долар | 21,3788 | 21,6505 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 16,2793 | 16,3235 | ||||
| BGN | болгарський лев | 16,8777 | 16,9676 | ||||
| BRL | бразильський реал | 4,9539 | 5,0214 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 10,6716 | 10,7007 | ||||
| CAD | канадський долар | 22,0110 | 22,2626 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 29,6760 | 30,0475 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,2498 | 4,2665 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,2563 | 1,2725 | ||||
| DKK | данська крона | 4,4322 | 4,4743 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 1,7693 | 1,7759 | ||||
| EUR | Євро | 32,9609 | 33,2720 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 38,3701 | 38,8593 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 8,3420 | 8,3865 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 3,5632 | 3,5771 | ||||
| HRK | хорватська куна | 4,3410 | 4,3852 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0898 | 0,0912 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0,0019 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 8,3108 | 8,4032 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,3803 | 0,3821 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,2146 | 0,2152 | ||||
| JOD | іорданський динар | 38,9828 | 39,1906 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2535 | 0,2561 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,3263 | 0,3272 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0245 | 0,0246 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0659 | 0,0663 | ||||
| MDL | молдовський лей | 1,5692 | 1,5776 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,5353 | 0,5367 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 1,7872 | 1,7978 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 1,3328 | 1,3481 | ||||
| NOK | норвезька крона | 3,2590 | 3,3019 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 19,7907 | 20,0739 | ||||
| PLN | польський злотий | 7,1772 | 7,2675 | ||||
| RON | новий румунський лей | 6,7424 | 6,8178 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,2808 | 0,2823 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3749 | 0,3798 | ||||
| SEK | шведська крона | 3,2459 | 3,2903 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 20,5370 | 20,7346 | ||||
| THB | таїландський бат | 0,8987 | 0,9096 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 2,4473 | 2,4539 | ||||
| TMT | туркменський манат | 7,9071 | 7,9513 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 3,6287 | 3,7184 | ||||
| TWD | тайванський долар | 0,9789 | 0,9847 | ||||
| USD | долар США | 27,6748 | 27,7500 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0026 | 0,0026 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 1,8394 | 1,8768 | ||||
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 14.03.2021 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 113,9800 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 7,9800 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 324,2800 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 247,2800 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 75,6300 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 161,5200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 333,4400 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 449,7200 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 64,3700 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,0200 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 67,1000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 498,8900 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 582,3300 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 126,4800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 53,9300 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,6200 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,7500 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,0000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,8400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,9400 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 36,8100 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1383,9300 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 23,7900 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 20,0800 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 101,7100 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 49,3700 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 108,7200 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,6800 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 111,6200 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 49,1500 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 310,8600 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,6000 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 37,0800 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 55,0300 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,1000 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 418,6400 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9900 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 599,3300 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,8900 | ||
Курси провідних світових валют (в USD) на 14.03.2021 відсутні
Найближчі дані є на 13.03.2021
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 14.03.2021 відсутні
Найближчі дані є на 12.03.2021
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 14.03.2021 відсутні
Найближчі дані є на 12.03.2021
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 14.03.2021 відсутні
Найближчі дані є на 12.03.2021