Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 435,9832 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 593,0711 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0235 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 503,8926 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 432,0433 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 67,2329 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 25,8530 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 95,5396 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 45,5277 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 712,3530 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1017,1386 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,4214 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,0821 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 44,1797 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,1636 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 206,3117 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1009,2845 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 43,4065 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 91,2571 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 188,9029 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,0175 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 77,2776 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 336,4441 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 20,8589 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 9,7115 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 409,2807 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3961 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 783,8742 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 26.09.2007 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2007
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 3674,8850 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 67,0640 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 6746,8000 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1717,0000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 5,0350 | 5,0400 | ||||
| EUR | Евро | 7,1000 | 7,1200 | ||||
Средний обменный курс в банках Украины на 26.09.2007 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 26.09.2007 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 5,0300 | 5,0700 | ||||
| EUR | Евро | 7,1200 | 7,2100 | ||||
Конвертация по картам Приватбанка на 26.09.2007 отсутствует